顯示廣告
隱藏 ✕
※ 本文為 ROGANJACK 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2013-07-06 11:23:32
看板 SNSD
作者 mask713 (may)
標題 Fw: [情報] 2013上半年Hanteo專輯銷量 Top50
時間 Fri Jul  5 23:44:23 2013


※ [本文轉錄自 KoreanPop 看板 #1Hr3to2S ]

看板 KoreanPop
作者 ov8539627 (毛毛)
標題 [情報] 2013上半年Hanteo專輯銷量 Top50
時間 Wed Jul  3 23:06:23 2013



2013上半年Hanteo專輯銷量 Top50 (130101~130630)(單版本)

     藝人           專輯                                發行日期       銷售
───────────────────────────────────────
1  |趙容弼       |正規19輯 - Hello                  |2013.04.22   |160,269
2  |SHINee       |正規3-1輯 - Dream Girl            |2013.02.20   |151,214
3  |EXO          |正規1輯 - XOXO:Kiss Ver.          |2013.06.03   |140,080
4  |少女時代     |正規4輯 - I Got A Boy             |2013.01.01   |126,311
5  |EXO          |正規1輯 - XOXO:Hug Ver.           |2013.06.03   |112,132
6  |INFINITE     |迷你4輯 - New Challenge           |2013.03.25   |110,484
7  |SHINee       |正規3-2輯 Why So Serious?         |2013.04.29   |105,278
8  |B1A4         |迷你4輯 - 這是什麼事啊            |2013.05.07   |100,240
9  |金在中       |I                                 |2013.01.16   | 96,654
10 |CNBLUE       |迷你4輯 - Re:blue                 |2013.01.14   | 84,180
11 |INFINITE H   |迷你1輯 - Fly High                |2013.01.15   | 81,291
12 |B.A.P        |迷你2輯 - One Shot                |2013.02.12   | 56,847
13 |Teen Top     |正規1輯 - No.1(普通版)            |2013.02.25   | 49,605
14 |金在中       |Y                                 |2013.02.25   | 49,344
15 |2PM          |正規3輯 - Grown:A Ver.            |2013.05.13   | 45,240
16 |VIXX         |迷你1輯 - Hyde                    |2013.05.20   | 37,307
17 |神話         |正規11輯 - The Classic(限量版)    |2013.05.15   | 30,766
18 |Mblaq        |迷你5輯 - Sexy Beat              |2013.06.10   | 29,235
19 |VIXX      |做好了受傷的準備                  |2013.01.17   | 26,543
20 |SJ-M         |正規2輯 - Break Down         |2013.02.01   | 24,840
21 |2PM          |正規3輯 - Grown:B Ver.            |2013.05.23   | 21,864
22 |神話         |正規11輯 - The Classic(普通版)  |2013.05.21  | 20,922
23 |CNBLUE       |迷你4輯-Re:blue Special Limited ED|2013.01.31   | 19,207
24 |INFINITE     |迷你3輯 - Infinitize              |2012.05.15   | 17,506
25 |T-ara N4     |迷你1輯 - 田園日記                |2013.05.01   | 17,348
26 |BOYFRIEND    |正規1輯Repackage - I Yah          |2013.01.14   | 15,747
27 |EXO-K        |迷你1輯 - Mama                    |2012.04.09   | 14,101
28 |MYNAME       |The 2nd Single 那算什麼           |2013.01.25   | 14,023
29 |Henry        |迷你1輯 - Trap                    |2013.06.07   | 13,497
30 |4minute      |迷你4輯 - Name Is 4minute         |2013.04.26   | 12,474
31 |許永生     |迷你3輯 - Life                    |2013.03.14   | 12,395
32 |2AM          |正規2輯 - 某個春日         |2013.03.05   | 12,231
33 |Busker Busker|正規1輯 - Busker Busker 1輯       |2012.03.29   | 11,855
34 |Teen Top     |正規1輯 - No.1(限量版)         |2013.02.25   | 11,509
35 |U-Kiss       |正規3輯 - Collage                 |2013.03.07   | 10,936
36 |EXO-M        |迷你1輯 - Mama                    |2012.04.09   | 10,626
37 |B1A4         |迷你3輯 - In The Wind             |2012.12.13   | 10,231
38 |G-Dragon     |迷你1輯 - One Of Kind             |2012.09.15   | 10,194
39 |Davichi      |正規2輯 - Mystic Ballad           |2013.04.01   |  8,578
40 |Dickpunks    |Viva Primavera                    |2013.04.25   |  8,363
41 |NU'EST       |迷你2輯 - 你好           |2013.02.13  | 8,242
42 |SISTAR19     |因為從有到無 Special Photo ED.    |2013.02.06   |  8,198
43 |Lee Hi       |正規1輯 - First Love              |2013.03.28   |  8,061
44 |Bigbang      |2012 Bigbang Alive Tour In Seoul  |2013.01.29   |  8,017
45 |Bigbang      |2012 Bigbang Live Concert In Seoul|2013.01.09   |  7,828
46 |Younha       |Just Listen                       |2013.05.02   |  7,765
47 |SISTAR       |正規2輯 - Give It To Me           |2013.06.11   |  7,714
48 |李敏鎬    |First Special Album:My Everything |2013.05.14   |  7,571
49 |東方神起   |Humanoids:Catch Me Repackage      |2012.11.26   |  7,559
50 |李文世     |Memories                          |2004.05.22   |  7,444

來源:http://ppt.cc/~9kw
     http://ppt.cc/qzma
     http://ppt.cc/lUul                                                                    

暗色為非2013年發行作品
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 123.193.67.5
刪除前面推文
mask713:借轉SNSD版1F 07/05 23:44

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
※ 轉錄者: mask713 (123.193.67.5), 時間: 07/05/2013 23:44:23
※ 編輯: mask713         來自: 123.193.67.5         (07/05 23:54)
debby0418:少時是男團阿!!!!(誤)............是女飯也很多XDD1F 07/05 23:49
stk11:EXO有點扯耶...也賣太好2F 07/05 23:55
kaiskmbt:不要討論其他家喔...3F 07/05 23:56
Nejelle:少女們好棒!!!銷量是不是也有當初衝榜團的貢獻呀XD4F 07/06 00:29
RoyKudo:男團(誤)XD5F 07/06 00:42
doggy2009:G榜少女更威逼近30萬!!!!男團無誤XDDDDD6F 07/06 00:48
tim23:G榜要去那看丫..?7F 07/06 00:50
PeplosKore:G榜 http://ppt.cc/jrDl8F 07/06 01:24
Woorissica:G榜是指Gaon Chart啦9F 07/06 01:44
PeplosKore:冏10F 07/06 02:02
LordJeffery:XDDDDDDDDDDDDDD p大 我笑了11F 07/06 02:14
tim23:謝謝p大,我也笑了XD12F 07/06 09:04
PeplosKore:不客氣 有笑有健康XD13F 07/06 10:44
flyingkid:很另類的G榜XD14F 07/06 10:49

--
※ 看板: SNSD 文章推薦值: 0 目前人氣: 0 累積人氣: 250 
分享網址: 複製 已複製
r)回覆 e)編輯 d)刪除 M)收藏 ^x)轉錄 同主題: =)首篇 [)上篇 ])下篇