看板 PC_Shopping
作者 baddaddy (壞爸爸)
標題 [情報] 撐不住!原物料漲太兇...華碩宣布調漲產
時間 Wed Dec 31 14:38:55 2025


原文標題:
撐不住!原物料漲太兇...華碩宣布調漲產品價格


日期來源:
2025.12.31
https://myppt.cc/jnWmGX

內文:
經濟日報 記者秦鈺翔/台北即時報導
品牌大廠華碩30日向客戶發出公告,2026年即將調整部分產品價格,主因在於多項關鍵零組
件成本急遽上升,尤其是記憶體(DRAM)以及存儲裝置(NAND/SSD),漲幅過於驚人,迫於
成本壓力下,華碩只能隨之調漲產品價格。



系統事業總經理廖逸翔指出,在AI的猛烈需求下,全球供應鏈產生結構性波動,原廠產能配
置調整,加上先進製程投資成本增加,以及AI算力需求持續攀升,而導致整個產業出現結構
性缺口。為確保穩定供應及產品品質,華碩預計在2026年1月5日起針對部分產品組合進行策
略性價格調整。


法人指出,2026年消費性電子產品將持續面臨記憶體漲價的影響,11、12月出貨已開始走跌
,未來半年內可能也難見好轉。

------
新的一年先來一波漲價 CES後起漲
祝大家節節高升
老大哥都受不了了 其他人也會跟漲吧
99 2357

--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.157.107 (臺灣)
※ 作者: baddaddy 2025-12-31 14:38:55
※ 文章代碼(AID): #1fLCK1UO (PC_Shopping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.1767163137.A.798.html
sesd: 漲價後 明年NB銷量應該會下殺 SSD變512G
本來是1T變512G 出貨吧
標配規則降 然後還變貴 銷量應該GG1F 106.104.74.134 台灣 12/31 14:40
C13H16ClNO: 明年企業公家汰機會爆預算4F 1.164.195.163 台灣 12/31 14:42
kload: 那就別買了 舊電腦繼續用 掰掰
巧連智寶寶版:這次不買喔 下次也不買喔5F 125.227.21.90 台灣 12/31 14:44
coox: 賣不出去就加價賣7F 163.26.206.202 台灣 12/31 14:45
commandoEX: 華碩我記得是第5大吧
第一是聯想還惠普8F 59.125.204.130 台灣 12/31 14:48
auva: 我家附近便當店也用一樣的理由10F 106.64.146.0 台灣 12/31 14:50
josephpu: 聯想 HP dell Acer asus11F 36.230.97.47 台灣 12/31 14:51
roseritter: 就用爛機 小雞來標就好啦  不爽不要用12F 42.77.86.147 台灣 12/31 14:55
coox: 我原本很討厭蘋果筆電 現在我都叫人家趁還沒漲價要買快買13F 163.26.206.205 台灣 12/31 15:02
cancelpc: 都看到N100配4G/128B 賣近$7000了15F 101.10.87.53 台灣 12/31 15:02
lefan: 華碩筆電本來就都給512gb了,有夠扣門16F 101.12.234.93 台灣 12/31 15:22
Rust: MacBook觸控板超神欸 比滑鼠還好用17F 123.241.91.165 台灣 12/31 15:24
greg7575: 8/25618F 27.240.193.231 台灣 12/31 15:28
TWeng: 蘋果現在真的划算19F 210.61.247.169 台灣 12/31 15:31
aa0968: 這下更沒人買了~嘻嘻20F 114.136.203.163 台灣 12/31 15:34
andy79323: 消費性喜迎漲價 加價賣尼還是要買的21F 223.138.142.193 台灣 12/31 15:35
shrinkage: 蘋果不是要等M5 ?22F 42.79.192.47 台灣 12/31 15:36
Rust: 等等黨要小心會不會漲價...23F 123.241.91.165 台灣 12/31 15:37
GBO5: 漲聲響起
頭都等下去了 繼續等24F 36.231.118.174 台灣 12/31 15:41
GenShoku: 今天有個韓媒報導 1月開始A卡調漲 2月開始N卡調漲 而且不會一次漲到位 是整個2026年持續調漲26F 114.137.85.135 台灣 12/31 15:44
Rust: 大逃殺29F 123.241.91.165 台灣 12/31 15:45
parislove3: 三萬出頭可以買到LNL 32G/1T 同樣價格MBA 13" M4 只能16G/256G 蘋果划算?30F 36.238.210.145 台灣 12/31 15:49
hollyrcn: 早買享折扣32F 223.136.137.33 台灣 12/31 15:51
Rollnmeow: 日本的Rapidus到底要量產沒?
不是說壓印技術在記憶體製造上有優勢?33F 36.227.194.119 台灣 12/31 15:53
syuan0808: 新年新氣象 開第一槍後面就會跟上了35F 42.79.132.82 台灣 12/31 15:56
theKusoStar: 怎麼感覺我買的筆電,有很保值的錯覺!?36F 223.138.214.125 台灣 12/31 15:56
hayato01: 台灣的售價已經夠盤了…還要加價喔38F 82.152.91.34 台灣 12/31 15:57
foolwind: 連漲10年 這只是剛開始39F 123.193.176.143 台灣 12/31 16:01
Rust: 奈米壓印還沒量產吧40F 123.241.91.165 台灣 12/31 16:03
Louis430: 太貴沒人買回到90年代死豬價41F 43.228.156.6 中國 12/31 16:03
Rust: 而且Rapidus也不是做記憶體的42F 123.241.91.165 台灣 12/31 16:03
AndyMAX: 漲價以後蘋果還是一樣盤 別想了43F 42.77.69.170 台灣 12/31 16:03
IMCENTER: LNL CPU那甚麼性能好意思跟M4比44F 211.72.169.195 台灣 12/31 16:04
rewisyoung: 等等黨繼續等泡沫45F 42.70.73.222 台灣 12/31 16:05
kausan: 撐不住了46F 39.9.130.89 台灣 12/31 16:13
joe199277: 天下苦黃久矣!47F 101.12.234.164 台灣 12/31 16:17
joy159357: 2C市場宣告終結~48F 114.136.199.235 台灣 12/31 16:17
yunf: https://tinyurl.com/246jylfy 告訴自己要仍49F 49.218.143.16 台灣 12/31 16:18
a85139138: 別再跟macbook比了
人家優勢是macOS上那些好用的東西
還有fanless,以及離電不掉性能
兩個OS都用得很順的人就不會整天在
那邊拉一捧一,只有兩邊都無腦粉才會硬是要說誰比誰強51F 27.51.72.65 台灣 12/31 16:39
oread168: 好聽點說撐不住 實際上是維持利潤57F 1.168.163.186 台灣 12/31 16:40
InfinitySA: 所以要趕快先買xbox ally x了嗎?58F 210.208.112.50 台灣 12/31 16:49
yunf: 沒有利潤誰要為你工作?59F 49.218.143.16 台灣 12/31 16:55
trashBF: 年初組的那台新桌機看來要撐十年了60F 111.185.179.7 台灣 12/31 16:57
yunf: 早就說了,現在台灣就會進入踩踏效應 你錢多的,只是壓後面錢少的 國際競爭力依然不夠最後被一鍋端走61F 49.218.143.16 台灣 12/31 16:57
Sousake: 抓最後一個。64F 42.79.74.164 台灣 12/31 16:57
jeeyi345: 自煮有3% 沒差啊  剛須的90% 請65F 42.79.210.111 台灣 12/31 17:00
jay920314: 什麼沒有漲價的理由最多66F 61.71.52.231 台灣 12/31 17:04
TrueX67: 主板是用麵粉揉的嘛 唉67F 101.12.154.45 台灣 12/31 17:12
freeunixer: 眼殘,差點看成華碩破產68F 118.163.122.193 台灣 12/31 17:18
kirazxc: 撐不住了 然後看一下EPS….恩恩69F 123.51.217.99 台灣 12/31 17:24
Aqray: 撐不住了70F 42.79.4.61 台灣 12/31 17:28
badgreen: 華碩的利潤...跟有攀到AI的根本不能比,果然消費端都是錢少屁事多,放棄消費端71F 114.136.196.139 台灣 12/31 17:33
logen: 那主機板也要漲嗎74F 118.165.71.144 台灣 12/31 17:39
yunf: https://tinyurl.com/25xlea6b  你看支持者心裡有多苦75F 49.218.143.16 台灣 12/31 17:59
zorro1111: 你不買我不買 明天…77F 42.72.109.74 台灣 12/31 18:09
excercang: 套裝 NB都要大漲了
華碩開第一槍,過幾天其它廠商也會跟進78F 122.116.214.166 台灣 12/31 18:18
andy79323: 手機 ps 眾多款3c 尼看會不會跟上80F 223.138.142.193 台灣 12/31 18:27
leon19790602: 手機小米早開第一槍了81F 118.150.15.205 台灣 12/31 18:38
tcchu: 買手機二手12/512 爽82F 39.9.161.178 台灣 12/31 18:46
aika5512308: 已經是三大廠裡面最貴的
還能漲83F 223.138.20.209 台灣 12/31 18:55
alvistan: 有人以為只有華碩會漲?好天真85F 49.216.108.244 台灣 12/31 18:55
Misohagi: 前天就漲了86F 39.15.41.210 台灣 12/31 19:08
UniversalGod: 多漲一些!!!87F 101.14.11.210 台灣 12/31 19:08
roc074: 超讚!88F 36.230.159.130 台灣 12/31 19:08
sutbeseker: 主板也跟著漲嗎?89F 27.240.209.192 台灣 12/31 19:11
jeeyi345: 你心疼華碩沒賺到 人間還八著消費端不放耶90F 42.79.210.111 台灣 12/31 19:15
excercang: 萬元↓手機要消失了92F 122.116.214.166 台灣 12/31 19:18
ctes940008: 南亞科上200了93F 114.40.77.19 台灣 12/31 19:37
QBRoboT: 還好Win10是今年結束更新,如果是明年才結束更新,那公家機關的採購應該會哭死94F 123.252.101.13 台灣 12/31 19:50

--