顯示廣告
隱藏 ✕
※ 本文為 MindOcean 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-01-30 09:32:18
看板 Gossiping
作者 words2012 (づ′・ω・)
標題 [問卦] 我怕的是3月大陸恐有5萬人得肺炎!
時間 Thu Jan 30 00:10:15 2020


你們知不知道我很怕!

你們知不知道我很怕!


因為大陸控制無力

我怕經過一個月

3月1日,大陸恐怕達5萬人得到肺炎!


這樣會造成全世界大流行!

對不對!


大家說我們怎麼辦!

大家縮我們怎麼辦!!!

0.0

--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.167.185.216 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1UCQvfQI (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1580314217.A.692.html
popopal: 少2-3個0吧?1F 114.39.86.27 台灣 01/30 00:10
AllenHuang: 非洲大陸2F 140.112.25.222 台灣 01/30 00:10
XTaiwanAyin: 那我決定去找G軟少女3F 27.242.8.200 台灣 01/30 00:10
Ramon325: 現在早就超過5萬了好嗎4F 114.38.54.142 台灣 01/30 00:10
ngalay: 只有五萬?太天真了5F 111.83.254.128 台灣 01/30 00:10
fan5566: 現在就超過五萬了6F 122.116.14.231 台灣 01/30 00:11
sempronsp: 香菇法7F 220.134.193.106 台灣 01/30 00:11
s9234032: 太少 現在應該破了8F 36.229.99.139 台灣 01/30 00:11
cery: 早就超過了 不然幹嘛封城9F 218.166.3.149 台灣 01/30 00:11
leon1757tw: 別怕 現在已經超過五萬了XD10F 220.135.23.224 台灣 01/30 00:11
MK47: 不能怎樣啊 台商還是照樣飛來飛去11F 116.241.205.166 台灣 01/30 00:11
Maiar: 現在就超過五萬了 嚇死了沒?12F 118.167.45.151 台灣 01/30 00:11
Puye: 我覺得早就不只了  好幾個國家都有病例13F 122.116.197.55 台灣 01/30 00:12
Tomince: 湖北肯定已經超過了...14F 110.50.151.139 台灣 01/30 00:12
SupCat: 現在就不止五萬了15F 27.52.63.41 台灣 01/30 00:12
Puye: 本土一定更誇張16F 122.116.197.55 台灣 01/30 00:12
selfhu: 是指有紀錄的嗎?17F 42.77.83.152 台灣 01/30 00:12
WiserWilly: 發現疑似病例直接誅九族就沒事了18F 123.194.152.205 台灣 01/30 00:12
pininfarina: 隨便一個出國的都有現在後面加個零也19F 111.71.214.119 台灣 01/30 00:13
pininfarina: 不意外
ted01234567: 現在該觀察的 是其他國家的致死率21F 36.230.182.65 台灣 01/30 00:13
ted01234567: 沒人死就還好
yeap193: 根據報導出來的確認+疑似...23F 61.227.24.176 台灣 01/30 00:13
b00668880: 企鵝得的叫禽流感啦24F 42.75.207.153 台灣 01/30 00:13
wsx1983: 473就封1100萬的武漢,有誰會信!!25F 114.25.138.63 台灣 01/30 00:13
Hey2: 5萬是多久以前的數字= =26F 223.137.215.153 台灣 01/30 00:14
scratch01: 早達到了27F 101.11.33.210 台灣 01/30 00:14
Hey2: 1100萬人好歹要有1%才可能封城吧?28F 223.137.215.153 台灣 01/30 00:14
losel: 先吃宵夜29F 111.250.64.7 台灣 01/30 00:14
Hey2: 1%就11萬人了 白痴才信支那數據30F 223.137.215.153 台灣 01/30 00:14
menshuei: 很難吧,只要封城超過發病周期根本沒有31F 223.136.141.108 台灣 01/30 00:15
AK56: 阿肥宵夜吃什麼 食飽否!32F 114.27.21.108 台灣 01/30 00:15
牛排大餐(牛排 麵 荷包蛋 蘑菇醬)140元 玉米濃湯 紅茶 冰淇淋吃到飽 吃飽!
menshuei: 傳染的途徑阿。33F 223.136.141.108 台灣 01/30 00:15
isfen: 天真 早就超過了好嗎34F 36.229.188.112 台灣 01/30 00:15
zark07222: 我猜早就破7位數感染了吧,不然封趣味35F 223.141.133.80 台灣 01/30 00:15
BaGaJohn5566: 現在就不止了好嗎36F 39.12.13.3 台灣 01/30 00:15
zark07222: 的喔37F 223.141.133.80 台灣 01/30 00:15
soria: 問題是 他們都外逃了38F 223.141.209.241 台灣 01/30 00:15
society: 看看日本撤僑跟台商中的比例,1%都少算了39F 114.37.179.120 台灣 01/30 00:15
kess: 派柯文哲和s幫過去支援40F 218.225.237.252 日本 01/30 00:15
ccm0916: 如果到三月剩五萬人得肺炎,應該算好轉?41F 175.182.183.90 台灣 01/30 00:16
※ 編輯: words2012 (118.167.185.216 臺灣), 01/30/2020 00:17:23
soria: 封湖北說真的只是清掉這個點而已42F 223.141.209.241 台灣 01/30 00:16
maple0425: 你以為現在不到5萬嗎43F 39.8.130.6 台灣 01/30 00:16
andytaso: 才5萬 照醬下去遲早支那500萬都不EY了44F 223.136.160.254 台灣 01/30 00:16
ElsaKing: 別怕 現在已經超過這數字了45F 111.250.104.251 台灣 01/30 00:16
KTR5566: 相信政府 不會影響台灣46F 49.213.171.235 台灣 01/30 00:17
zszsdd: 說死亡人數五萬才恐怖,現在這科技時代還47F 49.215.228.190 台灣 01/30 00:17
zszsdd: 無法控制疫情
deepdish: 共產黨無能阿 怕有什麼用 請下架共產黨49F 220.134.89.190 台灣 01/30 00:17
iPadProPlus: 1000x50F 115.82.16.239 台灣 01/30 00:18
a27588679: 早就超過了= =51F 180.177.33.135 台灣 01/30 00:19
menshuei: 最保險的做法是中國全國停止活動14天就52F 223.136.141.108 台灣 01/30 00:19
menshuei: 沒問題了。
bearq258: 根據電影理論三個月演算是三億人口54F 122.121.77.105 台灣 01/30 00:19
a159ddd: 病毒公司在中國都要幾十萬才有辦法傳到別55F 123.193.236.2 台灣 01/30 00:19
a159ddd: 的國家
turkey0315: 早就破五萬了吧......57F 180.217.166.118 台灣 01/30 00:19
darksky999: 現在隨便一個武漢人出國都能測到陽性,58F 39.9.79.248 台灣 01/30 00:19
darksky999: 鐵定超過5萬了
cx3373: 官方資料跟你保證絕對不會出現這個數字60F 1.168.243.106 台灣 01/30 00:19
mudee: 現在應該早破了吧  中共隱匿疫情61F 36.232.7.16 台灣 01/30 00:20
elainakuo: 加個062F 114.45.73.51 台灣 01/30 00:20
loncx3: 早就超過了63F 49.216.50.140 台灣 01/30 00:20
s81048112: 現在案例*10 就達標啦64F 27.246.35.47 台灣 01/30 00:20
awesomeSS66: 電腦都模擬全球死6500萬人了65F 180.217.89.54 台灣 01/30 00:20
nomorepipe: 早就不只了66F 111.82.102.92 台灣 01/30 00:20
AVR0: 誰可保證病毒只有14天的傳染力?67F 27.242.233.181 台灣 01/30 00:20
NSRC 
NSRC: 現在大概 2x~3x萬吧,死人不算68F 36.234.141.224 台灣 01/30 00:20
Purekim: 保守估計10%確診率,換算都破五萬了69F 49.158.40.147 台灣 01/30 00:20
menshuei: 有SARS經驗了世界不可能死這麼多拉70F 223.136.141.108 台灣 01/30 00:20
tom50512: 早就超過5萬了==71F 223.141.152.147 台灣 01/30 00:21
puppyvivi: 現在就不可能只有五萬了啊72F 61.61.78.72 台灣 01/30 00:21
greedypeople: 如果到三月只有五萬人那根本該慶祝73F 36.237.13.182 台灣 01/30 00:21
cosmosET: 鎖國啊74F 122.118.12.7 台灣 01/30 00:22
desho: 只有5萬那根本就是控制住了75F 36.239.226.228 台灣 01/30 00:22
coldeden: 現在就超過了好不76F 111.254.34.52 台灣 01/30 00:22
kavalan1979: 你說『燒』超過五萬嗎77F 111.249.217.158 台灣 01/30 00:23
greedypeople: 12天前中國說只有41個確診78F 36.237.13.182 台灣 01/30 00:23
petwing: 南極大陸有5萬人?79F 114.44.172.75 台灣 01/30 00:23
greedypeople: 現在已經多兩個零了 還不提春運80F 36.237.13.182 台灣 01/30 00:24
tctv2002: 沒紀錄的早就超過了好嗎81F 111.71.112.243 台灣 01/30 00:24
deldepress: 你用撥接?82F 110.50.128.166 台灣 01/30 00:25
deldepress: 現在誰還跟你5萬
momocom: 現在都十幾萬了84F 95.90.184.151 德國 01/30 00:25
john0302: 遲早全球會破百萬 4月看有沒有機會緩和85F 1.34.177.213 台灣 01/30 00:25
kis28519: 武漢500萬人逃出,感染早破5萬了86F 36.227.86.11 台灣 01/30 00:25
gbtplayer: 誰理你 早就超過了87F 111.241.106.72 台灣 01/30 00:26
Risperidone: 我真心希望不要,否則作為鄰居很慘88F 114.137.148.193 台灣 01/30 00:26
MetatronJ: 他們現在就是傳染太多空氣太濃吧,法國89F 39.9.226.217 台灣 01/30 00:26
MetatronJ: 撤僑前估20萬
apple777: 可以讓共產黨這麼緊張 絕對遠大於這數字91F 1.173.79.17 台灣 01/30 00:27
elec1141: 陸你老母雞92F 223.136.192.22 台灣 01/30 00:27
pp810207: 是500萬吧93F 49.217.21.50 台灣 01/30 00:27
forb9823018: 3月至少幾百萬了94F 150.117.204.173 台灣 01/30 00:27
hodj: 趕快找人瘋狂做愛啊 等什麼95F 223.139.205.45 台灣 01/30 00:29
megaje: 每天死5萬差不多96F 203.67.245.242 台灣 01/30 00:29
cloudpart2: 早就超過了,中國報的是有紀錄的(加虛97F 36.232.253.244 台灣 01/30 00:30
mytoychiu: 中國現在就在湖北準備10萬病床 全國實98F 1.160.167.126 台灣 01/30 00:30
cloudpart2: 報)99F 36.232.253.244 台灣 01/30 00:30
mytoychiu: 際數字只會更多100F 1.160.167.126 台灣 01/30 00:30
hcmeowmeow: 南極大陸那麼冷 沒事啦101F 114.33.171.94 台灣 01/30 00:31
MrNext: 中共把人關在中國、外國也不讓中國進了102F 27.52.63.111 台灣 01/30 00:31
menshuei: 就過去SARS來說,全世界也才8千多人而103F 1.163.142.163 台灣 01/30 00:31
menshuei: 已,破五萬可能性很低吧。
goldflower: 禁止中國人和台商入境105F 101.13.128.90 台灣 01/30 00:34
NCTUEE800808: 台商才可怕 來來往往的 移動性病源106F 114.26.70.80 台灣 01/30 00:35
NCTUEE800808: 體 o.o
saimeitetsu: 500萬108F 223.137.139.39 台灣 01/30 00:36
YALEMY: 我也怕 台灣有這垃圾鄰居真的可憐109F 73.158.187.228 美國 01/30 00:37
polo3429: 只有五萬應該是控制住了吧110F 1.170.2.167 台灣 01/30 00:37
XDdong: 阿就不停飛啊不知道在想啥111F 123.194.153.43 台灣 01/30 00:38
gna239: 幾億人口,5萬就大驚小怪112F 111.248.4.98 台灣 01/30 00:38
QK199: 二月中 就能看出了113F 61.223.119.52 台灣 01/30 00:40
greenday0827: 五萬現在早超過了 你還真信他們那種114F 36.226.156.229 台灣 01/30 00:41
greenday0827: 鬼數字喔?
secret1414: 阿肥 躲家裡吃阿肥套餐好不好116F 36.234.120.9 台灣 01/30 00:41
kkb702564: 5萬? 小看老共的隱藏能力了哦 現在才117F 223.141.26.179 台灣 01/30 00:41
ndtoseooqd: 應該早就超過了118F 61.231.24.229 台灣 01/30 00:41
kkb702564: 一月底 帳面都快破萬了 實際還未知 到119F 223.141.26.179 台灣 01/30 00:41
kkb702564: 三月搞不好帳面都超過50萬了好嗎?
semind: 死亡率1/10,能活得多是青壯年121F 36.226.66.196 台灣 01/30 00:43
pininfarina: 有個四川人說去年底就開始了只是封122F 111.71.214.119 台灣 01/30 00:44
pininfarina: 住不說
pininfarina: 三個月大家跑來跑去早就傳開了
semind: 這些青壯年能不能知道中國做了什麼事125F 36.226.66.196 台灣 01/30 00:45
semind: 可以決定中國的未來
u9221036: 南極大陸有這麼多人??127F 223.141.37.125 台灣 01/30 00:46
soulofring: 這次中國猜至少上億感染128F 36.234.91.163 台灣 01/30 00:46
smallbrother: 幾千人染病,需要封幾千萬人的省?129F 101.11.16.135 台灣 01/30 00:48
ppttpptt: 是5萬人掛掉130F 42.74.38.164 台灣 01/30 00:49
NX9999: 超過了啦131F 182.155.145.31 台灣 01/30 00:49
wang1b: 宵夜吃好好132F 1.161.253.239 台灣 01/30 00:50
SamuelLuo: 500萬得病,50萬掛掉才對133F 223.136.141.168 台灣 01/30 00:50
color3258: 我覺得是100萬134F 111.243.130.25 台灣 01/30 00:50
SamuelLuo: https://i.imgur.com/LK4SJlV.jpg135F 223.136.141.168 台灣 01/30 00:51
[圖]
 
sl11pman 
sl11pman: 60歲憨粉青年沒在怕的啦136F 180.217.77.39 台灣 01/30 00:54
CrackedVoice: 早就破五萬了= =137F 220.135.37.151 台灣 01/30 00:54
yaieki: 現在早就五十萬了吧138F 114.47.170.147 台灣 01/30 00:55
ritt: 應該是有記錄的139F 123.204.127.48 台灣 01/30 00:56
KOSTAR: 光武漢人口就近1100萬人了,你看那精明的140F 223.137.197.156 台灣 01/30 00:59
KOSTAR: 中籤率,怎麼可能還沒破5萬?
chris133: 共產黨需被滅142F 49.217.101.131 台灣 01/30 01:00
rainstonein: 有記錄的5萬 沒記錄的應該X100了143F 220.142.88.209 台灣 01/30 01:03
adonisXD: 3月喔 大概500萬感染 死亡數就別估了144F 223.137.152.137 台灣 01/30 01:05
mstar: 早就破五萬了145F 219.85.101.188 台灣 01/30 01:11
beermug: 5億吧,怎麼可能只有5萬146F 115.82.193.103 台灣 01/30 01:11
ARTORIA: 五千萬再來哭147F 220.133.251.121 台灣 01/30 01:16
halfmonster: 到時可能有五百萬了吧148F 42.74.93.19 台灣 01/30 01:18
conective: 早就超過了 怕什麼149F 116.59.238.200 台灣 01/30 01:27
nojydia: 我猜500-1000萬吧150F 150.116.170.81 台灣 01/30 01:27
zx2767842: 光湖北就已經超過了0.0151F 59.127.234.234 台灣 01/30 01:34
princetamaki: 希望對中國班機全部禁止w152F 49.216.213.87 台灣 01/30 01:48
LipaCat5566: 中國常數 CN=20 官方數字*CN=實際數153F 114.136.118.19 台灣 01/30 01:55
LipaCat5566: 據 公式背好
st89702: 現在早就超過了吧155F 114.40.238.7 台灣 01/30 01:58
pantwind: 五月應該會是一個更大的大爆發156F 111.241.106.31 台灣 01/30 02:10
gospursgo21: 少幾個零157F 42.73.251.142 台灣 01/30 02:14
wutsubasa: 現在光屍體就超過五萬惹吧158F 42.77.82.217 台灣 01/30 02:27
seraph01: 全境封鎖159F 111.242.252.110 台灣 01/30 02:36
dehler: 我也好怕,走在路上被車撞死160F 42.73.160.191 台灣 01/30 02:39
babywipes: 應該禁止台商回台161F 111.71.213.150 台灣 01/30 02:40
Ghamu: 天然宅早已自主隔離162F 118.168.141.219 台灣 01/30 02:41
rosydark: 早超過了163F 27.246.164.242 台灣 01/30 02:50
Qkirito: 沒500W  我不信164F 1.200.50.210 台灣 01/30 02:53
L9C4iO: 什麼5萬 是5億好嗎 通通死光光啦165F 110.26.65.189 台灣 01/30 02:54
acerabbit: 你低估了…那可能只有五萬166F 107.77.217.196 美國 01/30 02:57
peter105096: 火葬場24小時運轉中167F 101.12.46.198 台灣 01/30 03:50
lapis0523: 根據傳出來的消息早就過十萬了168F 36.237.82.140 台灣 01/30 03:58
lapis0523: 3月應該是500萬+
doigt: 這數字早就能破了170F 223.140.1.49 台灣 01/30 04:15
ALENDA: 三月大概會至少有500萬吧171F 76.105.149.8 美國 01/30 04:29
ALENDA: 日本自武漢撤僑200人確診5人,2.5感染率,
ALENDA: 武漢至少900萬人感染人次應該不少於23萬吧
ericinttu:   你是怕南極大陸有5萬例八 我懂 企鵝174F 61.228.2.121 台灣 01/30 04:35
kkb512sk: 要死6500萬個至少7億人得到不過病毒的175F 223.136.206.84 台灣 01/30 04:51
kkb512sk: 都淘汰掉
kkb512sk: *打不過
li72716: 別怕別怕 人口過剩 達爾文一下而已178F 1.200.56.190 台灣 01/30 05:15
mjj90138: 啥小大陸 反正他們人多 根本沒差 ==179F 27.246.103.197 台灣 01/30 05:50
assassin5561: 現在是50萬+180F 39.8.69.112 台灣 01/30 06:03
assassin5561: 照倍速成長,3月500萬還算少
tostcamp: 你好弱喔182F 106.107.241.134 台灣 01/30 06:17
robert123: 這是指數成長...如果真的五萬馬上會變183F 106.104.93.127 台灣 01/30 07:02
robert123: 幾十萬
phatman: 熱核治療法?185F 134.180.3.87 日本 01/30 07:04
messiah: 未來人4ni?186F 42.77.255.5 台灣 01/30 07:18
mathrew: 早就超過5萬了187F 220.133.14.87 台灣 01/30 07:25
mcyangtw: 野戰醫院就是人道撲殺啊188F 218.161.35.39 台灣 01/30 07:37
Flyshinesky: 至少50萬吧我想189F 1.200.37.80 台灣 01/30 07:42
tinderbox: 在你的國得肺炎跟確診要分開算190F 114.136.115.1 台灣 01/30 08:01
lovelyhsfran: 怕到連數字都不會估了是不是?191F 27.247.96.150 台灣 01/30 08:16
wilson50152: 天擇一下沒事兒192F 39.9.228.229 台灣 01/30 08:57
bilibo: 500萬 還差不多啦193F 27.247.192.169 台灣 01/30 09:01
stonevirus: 還真是樂觀呢194F 223.140.44.207 台灣 01/30 09:03
jefe: 多死點中國人195F 114.41.168.179 台灣 01/30 09:10
TarikBlack: 南極大陸?196F 180.204.103.188 台灣 01/30 09:13

--
※ 看板: Gossiping 文章推薦值: 0 目前人氣: 0 累積人氣: 174 
作者 words2012 的最新發文:
點此顯示更多發文記錄
分享網址: 複製 已複製
1樓 時間: 2020-01-30 15:05:21 (台灣)
  01-30 15:05 TW
幾萬人時應該大家都鎖國了
r)回覆 e)編輯 d)刪除 M)收藏 ^x)轉錄 同主題: =)首篇 [)上篇 ])下篇