看板 Gossiping
作者 boxoxox (BB)
標題 [新聞] 你打房我照漲!雙北開價創新高 兩蛋白區
時間 Thu Mar 31 16:49:05 2022


1.媒體來源:
經濟日報

2.記者署名:
記者 游智文 /即時報導

3.完整新聞標題:
你打房我照漲!雙北開價創新高 兩蛋白區破百萬

4.完整新聞內文:
根據住展雜誌統計,大台北今年第一季新建案平均開價連袂創下歷史新高,
北市新建案Q1平均開價每坪110.3萬,比去年同期增加約7萬、年增幅約6.8%;
新北市Q1平均開價約50.6萬元,較去年同期成長約9.8%。

住展雜誌研發長何世昌表示,雖然近期房市面臨升息與政府打房衝擊,
但因烏俄戰爭導致原物料價格大幅波動,建商可能擔憂營造成本再往上增,
於是將成本預先轉嫁至售價當中,導致開價不斷上揚。

台北市新建案平均開價前三高行政區爲信義、大安、松山,每坪開價分別為165萬、
156萬、155萬元;大安區因近期建案多在相對低價的六張犁、麟光站ㄧ帶,
拱手讓出最高開價位置。

南港、大同近年房價漲勢凌厲,已經連續兩季平均開價站在百萬元以上,
第二季每坪平均開價已來到103萬元、 102萬元,完全顛覆過去台北蛋白區概念。

內湖開價年減8.5%,主因是近期線上建案,多位在相對低價區段,以致開價回落,
但成交價仍在上升當中。

新北市今年Q1新建案平均開價最高行政區爲永和,每坪73萬元、其次為中和、板橋,
約65萬、63萬元,價位最低爲金山,每坪22.9萬元、萬里31.3萬元、鶯歌32萬元。

由於成交價墊高的緣故,新北行政區建案開價普遍暴衝,新莊、八里開價年增幅逾15%
,鶯歌、五股年增逾20%,但因開價漲幅高於成交價漲幅,議價率因此上揚。

以新北來說,親民房價區越來越少,開價2字頭只剩1個區、開價3字頭只剩5個區。

不過,新北開價最高的永和區,價位只僅追平北市開價最低的萬華;新北市最高開價,
等同於台北市最低開價,價格落差可見一斑。

何世昌認為,由於烏俄戰爭導致國際原物料出現不小的供給缺口,
且因國內營造人力依舊吃緊,這兩個棘手的問題在短期內無法解決,
預期業者會持續把增加的成本反映於開價、成交價上,
近期內新建案開價繼續上揚的機率仍高。

5.完整新聞連結 (或短網址)需放媒體原始連結,不可用轉載媒體連結:
https://udn.com/news/story/7241/6205157?from=udn-catebreaknews_ch2

 

6.備註:
之前早就討論到爛的,禁止轉售
籌碼回歸到建商手中,政府打越兇建商漲越多

空空都沒想到打房迴力鏢會打回自己身上嗎...

--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.44.83.51 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1YHMi4FI (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1648716548.A.3D2.html
dai26: 太便宜了吧!?我還以為早就破200了,考慮1F 223.138.72.233 台灣 03/31 16:50
boulard: 類打房2F 220.129.193.147 台灣 03/31 16:50
dai26: 入手了3F 223.138.72.233 台灣 03/31 16:50
deepdish: 買金山萬里是不是要套牢一輩子4F 220.134.89.190 台灣 03/31 16:51
dai26: 雙溪也很棒啊,還有櫻花可以看5F 223.138.72.233 台灣 03/31 16:51
mmchen: 建商笑呵呵6F 39.9.33.61 台灣 03/31 16:52
moneydream: 大家都賺啦.卸卸政府7F 27.246.102.232 台灣 03/31 16:52
Chia2323: 萬里31萬 我有看錯嗎8F 1.200.56.191 台灣 03/31 16:52
Ceferino: 早說演假的9F 110.28.171.125 台灣 03/31 16:52
robin5339: 看來要升個10碼10F 111.251.177.74 台灣 03/31 16:52
Killercat: 曾幾何時,仁愛帝寶100/坪被稱為防線11F 61.216.8.103 台灣 03/31 16:52
tomjanyan: 民進黨炒房發大財,財團笑嘻嘻12F 27.51.112.82 台灣 03/31 16:53
Killercat: 現在連均價都超過這數字了13F 61.216.8.103 台灣 03/31 16:53
despot12: 新生活運動:不買、不生、安樂死14F 42.72.22.35 台灣 03/31 16:54
oh123oh: 炒起來 呵呵 政黨建商發大財15F 118.166.221.230 台灣 03/31 16:55
meryl0601: 有打嗎 怎麼都看不出來16F 111.71.123.66 台灣 03/31 16:55
hikaru77613: 鶯歌也要3x?喔喔喔17F 27.51.19.174 台灣 03/31 16:55
butten986: 經濟火車頭越加速越快,努力工作喔!18F 42.72.5.23 台灣 03/31 16:56
coolrock: 再不買就破200了喔19F 223.141.78.74 台灣 03/31 16:56
cisyong: 921再來一次會漲更兇,房子不怕921更要漲20F 49.217.75.26 台灣 03/31 16:57
Shaqui11e: 這幾年你過得好嗎?給賈伯斯一個機會21F 61.227.182.120 台灣 03/31 16:59
babuarea: 打房跟抗中保台一樣喊假的不是嗎22F 114.32.71.58 台灣 03/31 17:01
l3161316: 幸福23F 123.193.193.105 台灣 03/31 17:01
aa00788: 經濟史上最好,房價還是太便宜24F 42.76.132.197 台灣 03/31 17:02
GanKer: 新案漲就算了,中古屋漲什麼意思的看不懂難道是中古屋牆壁裂了要補強,所以成本上升要漲價……鬼故事越來越多……@@25F 49.217.0.53 台灣 03/31 17:02
ab4daa: 小英政績+1^^28F 111.82.147.96 台灣 03/31 17:04
a77774444: 只要人權反核挺同天才it享受自由,別像豬只會吵著要吃飯想住房29F 42.72.16.8 台灣 03/31 17:04
botnet: 繼續打啊31F 42.73.96.201 台灣 03/31 17:04
a77774444: 台灣比中國幸福太多了,有這麼好的政府,房價漲一點沒關係32F 42.72.16.8 台灣 03/31 17:05
QuickTime: 不婚不生不買房 等安樂死34F 120.96.158.193 台灣 03/31 17:06
a77774444: 沒關係啦,至少我們還有同性戀合法化35F 42.72.16.8 台灣 03/31 17:07
jimmykuo123: 太便宜了吧~現在不買以後每坪200萬36F 218.172.121.68 台灣 03/31 17:08
lasekoutkast: 萬里?37F 223.139.117.203 台灣 03/31 17:08
zack4718: 越打越漲啊,韓國都演過了38F 49.216.51.150 台灣 03/31 17:08
g9xuggf: 817睡公園嬉嬉lol39F 123.194.88.17 台灣 03/31 17:08
ffxx: 傻子都知道政府帶頭炒 當然一起下去賺40F 111.250.32.88 台灣 03/31 17:09
noah23: 躺平喇 哪次不躺平了41F 101.12.48.193 台灣 03/31 17:09
lasekoutkast: 北市貴正常啦42F 223.139.117.203 台灣 03/31 17:10
gn01693664: 打房導致房價上漲 那當然要支持打房啊 怕賺太多???43F 223.140.49.31 台灣 03/31 17:10
robin5339: 房貸利息漲了 反映成本而已吧45F 27.246.162.225 台灣 03/31 17:10
lasekoutkast: 地本來就不多46F 223.139.117.203 台灣 03/31 17:10
aaa1124078: 連萬里那種鬼地方都要31萬47F 39.8.41.221 台灣 03/31 17:10
robin5339: 就跟韓國一樣 越打越噴48F 27.246.162.225 台灣 03/31 17:10
wyytw: 賣不出去加價賣49F 122.147.255.122 台灣 03/31 17:10
lasekoutkast: 鶯歌 萬里地點沒那麼好
那個價格我寧願加點錢買別的地方
新北價格也還好啊50F 223.139.117.203 台灣 03/31 17:10
darkdogoblin: 八掛窮鬼文組又發作了53F 49.217.3.114 台灣 03/31 17:12
ihl123456: 到時候一堆社會問題 看塔綠班怎麼解決54F 112.78.67.79 台灣 03/31 17:12
pipipa:  https://i.imgur.com/9rRVjqu.jpg55F 223.136.184.3 台灣 03/31 17:14
[圖]
kis28519: 台灣房市已經大到不能倒了56F 118.167.193.230 台灣 03/31 17:17
ck901372: 呵呵呵民進黨發大財57F 1.161.121.64 台灣 03/31 17:19
mikezip: 金山也2字頭,經過還真好58F 180.217.34.138 台灣 03/31 17:21
kinki999: 沒有一次下重藥,就漲給你看59F 60.248.119.217 台灣 03/31 17:22
ajoe0909: 通膨 原物料一直漲 真的無解60F 223.137.88.180 台灣 03/31 17:23
y932987: 囤房稅跟課稅主體要改用市價 才有用61F 223.139.82.224 台灣 03/31 17:26
saiboos: 不趕快買會越來越貴...62F 110.26.1.43 台灣 03/31 17:27
oringe96: 愛台灣,謝謝你喜歡台灣63F 101.137.48.175 台灣 03/31 17:28
GingFreecss: 抱歉 沒在買新北的 只看台北64F 101.10.46.32 台灣 03/31 17:29
oyaji5566: 賣不掉加價賣65F 223.137.80.44 台灣 03/31 17:29
TDKnight: 小英政績+166F 101.9.33.95 台灣 03/31 17:34
KJC1004: 誰打房了?67F 118.161.8.159 台灣 03/31 17:39
aken59420: 黨沒有打房啊?新聞造謠68F 42.72.224.156 台灣 03/31 17:41
ten9di9: 政府有打房?69F 59.102.239.132 台灣 03/31 17:43

--
--
作者 boxoxox 的最新發文:
點此顯示更多發文記錄
(boxoxox.): [新聞] 你打房我照漲!雙北開價創新高 兩蛋白區破百萬 - Gossiping板