顯示廣告
隱藏 ✕
看板 Gossiping
作者 EVA815024 (無聊的宅宅)
標題 Re: [新聞]《KANO》被批媚日 成魏德聖「皇民三部曲」
時間 2014年03月10日 Mon. PM 10:37:21


※ 引述《arthur61106.》之銘言:
: ※ 引述《karater ()》之銘言:
: : 嘉南大圳讓嘉南平原產量變成4倍,當時50%被賣到日本去,50%留在台灣,所以當時
: : 台灣人可以食用的米食比之前增加一倍,而農民可作為被收購的稻米增加原產量兩倍。
:   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
: : 是到後幾年戰事吃緊的時候,嚴格執行糧食配給制度,才真正缺乏糧食。
: 這邊  小蛇上網查了一下資料
: http://ppt.cc/1UPz
: 台灣稻米收穫量與移出量   對照表(1928~1932)  (1931~1945)
: 小蛇大概整理一下
: 年度     |收穫量(石) |移出量(石) |消費量(石) |人均消費量(石)|人口(千)
:          |           |           |           |              |
: 1928      6 841 070  |2 222 191  |4 936 517  |1.152         |4284
: -----------------------------------------------------------------------
: 1929      6 450 641  |2 304 430  |4 789 303  |1.088         |4401
: -----------------------------------------------------------------------
: 1930      7 110 855  |2 217 433  |4 990 385  |1.102         |4530
: ===========================嘉南大圳完工================================
: 1931      7 530 701  |2 656 186  |4 874 459  |1.052         |4634
: -----------------------------------------------------------------------
: 1932      8 929 286  |3 338 349  |4 675 816  |0.983         |4757
: -----------------------------------------------------------------------
: 1933      9 636 780  |4 118 260  |4 782 395  |0.979         |4883
: -----------------------------------------------------------------------
: 1934      9 673 361  |5 045 096  |4 270 259  |0.851         |5015
: -----------------------------------------------------------------------
: 1935      9 265 498  |4 491 418  |4 201 430  |0.817         |5144
: -----------------------------------------------------------------------
: 1936     10 110 618  |4 787 606  |4 634 272  |0.879         |5271
: -----------------------------------------------------------------------
: 1937      9 926 826  |4 841 804  |4 485 552  |0.828         |5416
: ===========================第二次中日戰爭(抗日戰爭)====================
: 1938     10 320 582  |4 800 657  |4 832 933  |0.868         |5566!!!!!!
: -----------------------------------------------------------------------
: 1939      9 580 412  |4 011 174  |5 093 420  |0.892         |5708
: -----------------------------------------------------------------------
: 1940      9 814 443  |2 854 979  |6 194 230  |1.058         |5856
: -----------------------------------------------------------------------
: 1941      8 618 688  |1 957 755  |5 888 551  |0.973         |6049
: ==========================珍珠港事變===================================
: 1942      8 808 573  |1 895 768  |6 351 809  |1.021         |6219
: -----------------------------------------------------------------------
: 1943      8 713 201  |1 809 441  |6 437 956  |1.008         |6388
: -----------------------------------------------------------------------
: 1944      7 919 899  |1 160 050  |6 601 133  |1.008         |6537
: -----------------------------------------------------------------------
: 1945      5 983 516  |  134 309  |6 145 160  |0.917         |6689
: -----------------------------------------------------------------------
: 其中1噸=12.62737公石  1石=1.80391公石--->
: 1石=(1/12.62737)*1.80391~143公斤
: 以1.0石的人均消費量來算
: 143/365~392公克的米飯  大概一天吃兩晚碗吧
: http://ppt.cc/ywsi  一碗飯示意圖
:
[圖]
 

: 看完了又臭又長的表格
: 其中   在嘉南大圳完工以後  台灣的稻米產量由原先的6.8~7.0M石增長到將近10M
: 但台灣人的人均消費量卻從原本的1.0~1.1逐年下降 到1935年甚至跌到原先的八成
: 在抗日戰爭後才開始回升(小蛇猜測從中國佔領地運回不少米  減少台灣稻米壓力)
: 在珍珠港事變後至1944年均能維持人均消費1.0石的水準
: (從南洋佔領地運回許多米也可能是原因)
: 反而在戰爭時期台灣的人均消費量增加了
: 而1943年後運回日本的稻米量開始急速下滑  我看運輸船被打光也有很大關係
: 因此說食用米食增加一倍並不正確
: 在嘉南大圳完工後  台灣的稻米消費量卻有減少的趨勢
: 反而是因為抗戰而大幅增加= =
: 比起對岸國軍抗戰時據說一餐只吃半碗飯  台灣人民過的基本上不算差了
: 這張表格沒考量到滯台日人消費與台人的情況
: 不過小蛇想應該影響不大.........吧?

首先原op犯了一個很低能的錯誤
將戰時經濟體系數據與平時經濟體系的糧食消耗來做"比對".

簡單說這篇op有很大的誤導成分在
究探討日本提供嘉南大圳後有任何實際價值沒有任何學術定義上的"正確比率"

因為這篇報告並沒有日本民間米食消耗與產量對照表
如果依照年表日本已1917年日本已經進入半戰時體制,提供基本的管制型基本作物"稻米"日本本島本身也屬配給制度,所以這篇文章拿來比照根本沒有所謂的對照價值.
同樣的這篇文章所引用數據也沒有提供其他進入戰爭狀態的國家"的總體糧食消耗率比照作為對照,間單說就這樣去判斷本身也有過度醜化日本在台的功勳.

--
※ 作者: EVA815024 時間: 2014-03-10 22:37:21
※ 看板: Gossiping 文章推薦值: 2 目前人氣: 0 累積人氣: 1424 
分享網址: 複製 已複製
( ̄︶ ̄)b abcabc, misologie 說讚!
r)回覆 e)編輯 d)刪除 M)收藏 ^x)轉錄 同主題: =)首篇 [)上篇 ])下篇