顯示廣告
隱藏 ✕
※ 本文為 Knuckles 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-10-28 19:28:06
看板 Gossiping
作者 TyuzuChou (子瑜我老婆)
標題 [問卦] 那麼多人不用繳綜所稅的原因是什麼?
時間 Sat Oct 28 17:31:31 2023


聽財政部說
台灣應繳綜合所得稅的總戶數中
有47%的不用繳綜合所得稅

台灣真的那麼窮貧
真的有這麼多人的收入在免稅額之下?

還是其實這些人很多都是有收入且收入是該繳稅
但由於是收現金,所以沒有紀錄
然後財政部又擺爛,完全不願意去查稅?

--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.61.159.27 (臺灣)
※ 作者: TyuzuChou 2023-10-28 17:31:31
※ 文章代碼(AID): #1bFDJrcd (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1698485493.A.9A7.html
k385476916: 賺太少1F 42.72.216.204 台灣 10/28 17:31
elec1141: 逃稅啊2F 114.44.216.26 台灣 10/28 17:31
XDDXDD: 以羨慕QQ3F 220.141.136.90 台灣 10/28 17:32
relax1129: 結婚一起報或報個扶養4F 111.82.3.170 台灣 10/28 17:32
cvnn: 財政部不查稅?你逃稅看看就知道了5F 114.36.64.58 台灣 10/28 17:33
alloc: 沒有收入就不用繳稅啊 嘻嘻6F 101.12.53.17 台灣 10/28 17:35
gn01693664: 地下經濟 黑錢7F 42.79.59.209 台灣 10/28 17:35
GenjiEd: 經濟太好8F 36.235.90.243 台灣 10/28 17:36
starwillow: 老闆用低底薪加一堆津貼逃稅9F 39.12.2.120 台灣 10/28 17:36
citizen5566: 你真的以為人人300萬?10F 114.34.143.134 台灣 10/28 17:37
mic73528: 領現金不會?11F 223.140.83.160 台灣 10/28 17:37
tci902: 就錢賺的太少還要養小孩就不用啊12F 220.135.194.141 台灣 10/28 17:38
bin0327: 你的孩子借我扶養13F 223.137.104.216 台灣 10/28 17:38
max005: 我猜這裡面大概有一半賺得比你我還多14F 36.229.35.16 台灣 10/28 17:39
leohayashi1: 一堆人不是說台灣二十年經濟最好?15F 75.155.142.6 加拿大 10/28 17:40
leohayashi1: 只會口嗨,稅是我在繳啊
straggler7: 一起報算一戶 305萬/630萬戶=47%17F 111.249.68.153 台灣 10/28 17:41
chigo520: 中小企業 個人工作一堆阿…18F 49.216.100.143 台灣 10/28 17:42
fegat: 一堆職業房東月賺幾十萬現金 一毛錢都不繳19F 118.171.132.46 台灣 10/28 17:43
moccabranco: 報扶養啊 你也可以20F 203.75.79.80 台灣 10/28 17:43
lute: 詐騙沒有列入收入21F 60.109.87.246 日本 10/28 17:43
Jkyzer: 銀行戶口5000塊 家裡金屬盒子裡好幾百疊22F 106.105.218.74 台灣 10/28 17:43
RSian: 問房東們啊23F 39.12.57.10 台灣 10/28 17:44
hsu0612: 低端人口24F 101.10.13.132 台灣 10/28 17:44
jab: 夜市那群全部不用繳 你可以創業了25F 36.234.46.136 台灣 10/28 17:44
jab: 路上開名車的一堆都車手 你可以應徵了
darkdogoblin: 全部效仿對岸電子化,但是諸位又怕27F 101.12.44.4 台灣 10/28 17:45
darkdogoblin: 影響自己被查稅
babyMclaren: 沒收入啊29F 114.32.68.153 台灣 10/28 17:45
babyMclaren: 領現金
jab: 豪宅買家一堆做機房的 你可以羨慕了31F 36.234.46.136 台灣 10/28 17:45
babyMclaren: 譬如房租,婚慶相關行業32F 114.32.68.153 台灣 10/28 17:46
babyMclaren: 有些都收紅包
uiceg: 沒資料34F 136.23.34.89 台灣 10/28 17:47
king123: 政府照顧社會底層弱勢35F 180.177.226.152 台灣 10/28 17:53
straggler7: 30萬攤販 10萬詐騙 50萬房東36F 111.249.68.153 台灣 10/28 17:53
fcuspy: 不必去查37F 114.26.193.42 台灣 10/28 17:55
ambitious: 爸媽退休扶養報起來38F 114.136.224.36 台灣 10/28 17:55
icehakka: 夜市查一查39F 220.142.86.181 台灣 10/28 17:55
starwillow: 政府先認真查牙醫自費應該就能抓到不40F 39.12.2.120 台灣 10/28 17:58
starwillow: 少
soulboy330: 逃漏稅而已 真的那個收入沒辦法活一42F 150.129.73.10 台灣 10/28 17:59
soulboy330: 定會想辦法兼差
soulboy330: 比照國外逃漏稅就抓去關 沒多久就能
soulboy330: 抓到一大把達到門檻沒繳稅的人
cisyong: 繳的營業税是綜所税的幾十倍吧46F 60.244.170.71 台灣 10/28 18:02
nekogogogo2: 就沒達標…47F 49.216.48.35 台灣 10/28 18:03
b9513227: 就說了台灣一堆低端48F 49.229.164.133 泰國 10/28 18:08
b9513227: 然後低端不用繳稅還吹日本很棒
whitezzwei: 扶養報10個啊50F 114.137.213.246 台灣 10/28 18:09
tsungmou 
tsungmou: 詐騙幹嘛繳稅51F 116.59.127.116 台灣 10/28 18:10
RainSakura: 真低薪跟假低薪的人都很多52F 114.137.153.139 台灣 10/28 18:14
maysun: 沒錢53F 58.115.172.143 台灣 10/28 18:18
jerrylin: 都有錢人在繳稅  窮人閉嘴意見別那麼多54F 111.252.84.93 台灣 10/28 18:19
dogdream: 不是賺太多就是賺太少 結案55F 203.160.80.163 香港 10/28 18:20
godchoice: 很多地攤經濟、夜市小吃攤收不到56F 49.215.32.137 台灣 10/28 18:21
Lowpapa: 台灣人太窮57F 114.136.169.90 台灣 10/28 18:23
TakeokaMiho: 扶養啊 老人小孩58F 111.82.180.194 台灣 10/28 18:25
bluetom7: 綠共不是叫假的,他們毀滅台灣很成功59F 116.89.134.43 台灣 10/28 18:25
showforce: ______扶養父母+養小孩 你可以試試看60F 223.137.30.233 台灣 10/28 18:25
hosen: 沒有,台灣就是一半低端61F 61.224.48.30 台灣 10/28 18:26
fire2577: 西門町買一圈就知道誰在開發票62F 49.218.89.152 台灣 10/28 18:26
hosen: 你有去當過兵,龍蛇雜處就能體會63F 61.224.48.30 台灣 10/28 18:26
jemn: 這些才是一堆有錢人64F 118.150.205.167 台灣 10/28 18:27
hosen: 你只是都生活在跟你同階級的人才不能體會65F 61.224.48.30 台灣 10/28 18:27
orz151426: 民進黨特許經營的詐騙產業,可不用繳稅66F 223.136.90.81 台灣 10/28 18:28
IBIZA: 免稅額差不多就是中位數薪資啊67F 223.137.175.106 台灣 10/28 18:29
DirtyVegas: 一堆沒開發票的68F 58.114.32.9 台灣 10/28 18:31
lolen: 除非是年收破百這種,不然一般人報扶養很容69F 1.171.110.219 台灣 10/28 18:31
lolen: 易就把免稅額衝到比年收高了
tanted: 八卦都是破3百 怎麼會沒有71F 106.1.107.225 台灣 10/28 18:41
GLung: 各一半吧72F 223.137.6.158 台灣 10/28 18:42
umaga1: 光餐飲業沒繳稅的就一大堆了 早餐店 便當73F 114.36.105.107 台灣 10/28 18:52
umaga1: 如果真的認真查餐飲業 税收會很驚人
umaga1: 還有房東 旅宿業沒營養登記 沒開發票的
Crpaul5566: 看你想聽什麼樣的答案76F 27.53.40.132 台灣 10/28 19:03
worshipyou: 我房東月收20萬現金,不接受轉帳77F 42.73.235.93 台灣 10/28 19:08

--
※ 看板: Gossiping 文章推薦值: 1 目前人氣: 0 累積人氣: 1234 
作者 TyuzuChou 的最新發文:
點此顯示更多發文記錄
分享網址: 複製 已複製
( ̄︶ ̄)b u225234 說讚!
1樓 時間: 2023-10-28 20:49:37 (台灣)
+1 10-28 20:49 TW
我就聽過大盤商都現金來往,沒有申報,七八位數在跑的,底下員工一堆,結果還申請到低收證明,爽拿各種福利補助……
2樓 時間: 2023-10-28 20:51:34 (台灣)
+2 10-28 20:51 TW
房東也是逃稅大戶啦!國稅局用力查下去會很精彩!現在都第一當房東,第二當網紅了……
3樓 時間: 2023-10-28 21:46:46 (台灣)
-2    (編輯過) TW
現在第一是國民黨1450網軍產業鏈從業人員,薪資都黑中帶紅查不到
4樓 時間: 2023-10-28 23:56:53 (台灣)
  10-28 23:56 TW
窮唄...
5樓 時間: 2023-10-29 02:57:52 (台灣)
  10-29 02:57 TW
一堆人是看不懂字嗎?台灣"應繳"綜合所得稅的總戶數
應繳就是在財政部資料中有收入的.不是像房東哪種沒資料的.也就是說.賺的錢有被報稅的.比如你台GG工作.中油工作公司都有幫你繳勞健保的.
最後一句:不用繳綜合所得稅.所以是說.不用繳稅總戶數就是一家人的免保額大於收入可以免繳稅.不是說財政部不去追稅.意思差很多.
我翻譯給大家聽.意思就是.台灣在有收入應該繳稅的戶數中.有47%的戶數生活很苦.賺的錢低於政府訂定的免稅額.比如老爸老媽一年才賺40萬.三位孩子都讀大學.
6樓 時間: 2023-10-29 09:34:41 (台灣)
  10-29 09:34 TW
政府 都大撒幣 幾百億 給 黑政商 有真的課稅嗎??
都直接詐騙 能課到稅嗎
r)回覆 e)編輯 d)刪除 M)收藏 ^x)轉錄 同主題: =)首篇 [)上篇 ])下篇